NAJPOPULARNIEJSZE BRYTYJSKIE ŚWIĘTA
W PORZĄDKU CHRONOLOGICZNYM
New Year's Day | (Nowy Rok) - 1 stycznia |
St. Valentine's Day | (Dzień Świętego Walentego) - 14 lutego |
Shrove Tuesday | 47 dni przed Wielkanocą |
St. Patrick's Day | (Dzień Św. Patryka, obchodzony jedynie w Irlandii) - 17 marca |
Mather's Day | (Dzień Matki) - czwarta sobota Wielkiego Postu |
April Fool's Day | (Prima Aprilis) - w Szkocji nazywany Huntigowk Day lub Gowkin' Day |
Good Friday | (Wielki Piątek) |
Easter Monday | (Poniedziałek Wielkanocny) |
May Day | Pierwszy poniedziałek maja |
Father's Day | (Dzień Ojca) - trzecia niedziela czerwca |
Queen's Official Birthday | (Oficjalny dzień urodzin Królowej) - druga lub trzecia sobota czerwca |
Summer Bank Holiday | Ostatni poniedziałek sierpnia |
Hallowen | 31 października |
Guy Fawkes' Day | 5 listopada |
Remembrance Srnday | (Dzień poświęcony pamięci poległych podczas obydwu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych) - druga niedziela listopada |
Christmas Eve | (Wigilia) - 24 grudnia |
Christmas Day | (Pierwsze święto) - 25 grudnia |
Boxing Day | (Drugie święto) - 26 grudnia |
New Year's Eve | (Sylwester) - 31 grudnia |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz